中国及世界主要海运贸易港口代码表-九游会国际
中篇:俄罗斯、乌克兰、罗马尼亚、保加利亚、希腊、阿尔巴尼亚、黑山、克罗地亚、斯洛文尼亚、马耳他、意大利、摩纳哥、直布罗陀、葡萄牙、西班牙、法国、比利时、荷兰、德国、丹麦、波兰、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、芬兰、瑞典、挪威、冰岛、法罗群岛、爱尔兰、马恩岛、泽西岛、根西岛、英国、埃及、利比亚、突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥、西撒哈拉、毛里塔尼亚、塞内加尔、冈比亚、佛得角、几内亚比绍、几内亚、塞拉利昂、利比里亚、科特迪瓦、加纳、多哥、贝宁、尼日利亚、喀麦隆、赤道几内亚、圣多美和普林西比、加蓬、刚果、民主刚果、圣赫勒拿、安哥拉、纳米比亚、南非、莫桑比克、马达加斯加、毛里求斯、留尼汪、马约特、科摩罗、塞舌尔、坦桑尼亚、肯尼亚、索马里、吉布提、厄立特里亚、苏丹
| 中文名称 | 英文名称 | 代码 | 备注 |
| 俄罗斯 | russia | ru | |
| 亚历山大罗夫斯克 | aleksandrovsk-sakhalinskiy | rusak | 位于萨哈林岛 |
| 阿纳德尔 | anadyr | rudyr | |
| 阿尔汉格尔斯克 | arkhangelsk | ruarh | |
| 加里宁格勒 | kaliningrad | rukgd | |
| 霍尔姆斯克 | kholmsk | rukho | |
| 科尔萨科夫 | korsakov | rukor | |
| 马加丹 | magadan/ magadansky, port | rumag | |
| 摩尔曼斯克 | murmansk | rummk | |
| 纳霍德卡 | nakhodka | runjk | |
| 涅韦尔斯克 | nevelsk | runev | |
| 新罗西斯克 | novorossiysk | runvs | |
| 鄂霍次克 | okhotsk | ruoho | |
| 彼得罗巴浦洛夫斯克 | petropavlovsk | rupkc | |
| 波罗奈斯克 | poronaisk | ruprn | |
| 罗斯托夫 | rostov | rurov | |
| 索契 | sochi | rusoc | |
| 圣彼得堡 | st. petersburg | ruled | 曾名“列宁格勒” |
| 塔甘罗格 | taganrog | rutag | |
| 图阿普谢 | tuapse | rutua | |
| 乌格里哥斯克 | uglegorsk | ruugl | |
| 乌斯季堪察茨克 | ust-kamchatsk | ruukk | |
| 瓦尼诺 | vanino | ruvnn | |
| 符拉迪沃斯托克/海参崴 | vladivostok | ruvvo | |
| 东方港 | vostochnyy/ vostochniy, port | ruvyp | |
| 扎鲁比诺 | zarubino | ruzar | |
| 乌克兰 | ukraine | ua | |
| 别尔迪扬斯克 | berdyansk | uaerd | |
| 伊利切维斯克 | ilichevsk/ illichivs'k | uailk | |
| 伊兹梅尔 | izmail | uaizm | |
| 刻赤 | kertch | uakeh | |
| 赫尔松 | kherson | uakhe | |
| 马里乌波尔 | mariupol /zhdanov | uampw | 曾名“日丹诺夫” |
| 尼古拉耶夫 | nikolayev | uanik | |
| 敖德萨 | odessa | uaods | |
| 塞瓦斯托波尔 | sevastopol | uasvp | |
| 雅尔塔 | yalta | uayal | |
| 罗马尼亚 | romania | ro | |
| 布勒伊拉 | braila | robra | |
| 康斯坦萨 | constantza/ constanta | rocnd | |
| 曼加利亚 | mangalia | romag | |
| 苏利纳 | sulina | rosul | |
| 保加利亚 | bg bulgaria | bg | |
| 布加斯 | burgas | bgboj | |
| 纳塞巴尔 | nessebar | bgnes | |
| 索佐波尔 | sozopol | bgsoz | |
| 瓦尔纳 | varna | bgvar | |
| 希腊 | gr greece | gr | |
| 希俄斯 | chios | grjkh | |
| 伊拉克利翁 | iraklion(heraklion) | grher | |
| 伊泰阿 | itea | grita | |
| 卡拉迈 | kalamata | grklx | |
| 卡瓦拉 | kavala | grkva | |
| 库塔拉 | koutala | ||
| 迈加拉 | megara | grmgr | |
| 米提林尼 | mitylene | grmjt | |
| 帕特瑞 | patras | grgpa | |
| 比雷埃夫斯 | piraeus | grpir | |
| 罗得 | rhodes | grrho | |
| 锡罗斯 | syros (syra) | grjsy | |
| 塞萨洛尼基 | thessaloniki | grskg | |
| 沃勒斯 | volos | grvol | |
| 阿尔巴尼亚 | albania | al | |
| 都拉斯 | durres | aldrz | |
| 萨兰达 | sarande | alsar | |
| 圣吉尼 | shengjin | alshg | |
| 发罗拉 | vlone/vlora | alvoa | |
| 黑山 | montenegro | me | |
| 巴尔 | bar | mebar | |
| 科托尔 | kotor | mekot | |
| 克罗地亚 | croatia | hr | |
| 杜布罗夫尼克 | dubrovnik | hrdbv | |
| 普洛切 | ploce | hrple | |
| 普拉 | pula | hrpuy | |
| 里耶卡 | rijeka | hrrjk | |
| 斯普利特 | split | hrspu | |
| 扎达尔 | zadar | hrzad | |
| 斯洛文尼亚 | slovenia | si | |
| 科佩尔 | koper | sikop | |
| 马耳他 | malta | mt | |
| 瓦莱塔 | valetta | mtmla | |
| 马尔萨什洛克 | marsaxlokk | mtmar | |
| 意大利 | italy | it | |
| 安科纳 | ancona | itaoi | |
| 奥古斯塔 | augusta | itaug | |
| 巴里 | bari | itbri | |
| 巴列塔 | barletta | itblt | |
| 布林迪西 | brindisi | itbds | |
| 卡利亚里 | cagliari | itcag | |
| 卡塔尼亚 | catania | itcta | |
| 奇维塔韦基亚/ | civitavecchia | itcvv | |
| 法尔科纳拉 | falconara | itfal | |
| 菲乌米奇诺 | fiumicino | itfco | |
| 加埃塔 | gaeta | itgae | |
| 杰拉 | gela | itgea | |
| 热那亚 | genoa | itgoa | |
| 斯佩齐亚 | la spezia | itspe | |
| 里窝那 | livorno | itliv | |
| 墨西拿 | messina | itmsn | |
| 米拉佐 | milazzo | itmlz | |
| 那波利 | napoli | itnap | |
| 巴勒莫 | palermo | itpmo | |
| 托雷斯港 | porto torres | itpto | |
| 腊万纳 | ravenna | itran | |
| 萨莱诺 | salerno | itsal | |
| 萨罗奇/福克西港 | sarroch (porto foxi) | itpfx | |
| 萨沃纳 | savona/ funivie | itsvn | |
| 塔兰托 | taranto | ittar | |
| 的里雅斯特 | trieste | ittrs | |
| 威尼斯 | venezia/ venice | itvce | |
| 摩纳哥 | monaco | mc | |
| 摩纳哥 | monaco | mcmon | 客运港,无商业活动 |
| 蒙特卡洛 | monte carlo | mcmcm | |
| 直布罗陀 | gibraltar | gi | |
| 直布罗陀 | gibraltar | gigib | |
| 葡萄牙 | portugal | pt | |
| 英雄港 | angra do heroismo | ptadh | 位于亚速尔群岛 |
| 丰沙尔 | funchal | ptfnc | 位于马徳拉群岛 |
| 奥尔塔 | horta | pthor | 位于亚速尔群岛 |
| 雷克索斯 | leixoes | ptlei | |
| 里斯本 | lisboa | ptlis | |
| 蓬塔德尔加达港 | ponta delgada | ptpdl | 位于亚速尔群岛 |
| 波尔蒂芒 | portimao | ptprm | |
| 波尔图 | porto | ptopo | |
| 塞图巴尔/西图巴尔 | setubal | ptset | |
| 西班牙 | spain | es | |
| 阿尔赫西拉斯 | algeciras | esalg | |
| 阿利坎特 | alicante | esalc | |
| 阿尔梅里亚 | almeria | eslei | |
| 阿雷西费 | arrecife de lanzarote | esace | 位于加那利群岛 |
| 阿维莱斯 | aviles | esavs | |
| 巴塞罗那 | barcelona | esbcn | |
| 毕尔巴鄂 | bilbao | esbio | |
| 加的斯 | cadiz | escad | |
| 卡塔赫纳 | cartagena | escar | |
| 休达 | ceuta | esceu | 位于非洲北部 |
| 费罗尔 | ferrol | esfro | |
| 希洪 | gijon | esgij | |
| 拉科鲁尼亚 | la coruna | eslcg | |
| 拉斯帕尔马斯 | las palmas | eslpa | 位于加那利群岛 |
| 马拉加 | malaga | esagp | |
| 梅利利亚 | melilla | esmln | 位于非洲北部 |
| 帕尔马 | palma de mallorca | espmi | |
| 帕萨赫斯 | pasajes | espas | |
| 罗萨里奥港 | puerto del rosario-fuerteventura | esfue | 位于加那利群岛 |
| 罗塔 | rota | esrot | |
| 萨贡托 | sagunto | essag | |
| 圣克鲁斯 | santa cruz de tenerife | essct | 位于加那利群岛 |
| 桑坦德 | santander | essdr | |
| 塞维利亚 | sevilla | essvq | |
| 塔拉戈纳 | tarragona | estar | |
| 巴伦西亚 | valencia | esvlc | |
| 维哥 | vigo | esvgo | |
| 法国 | france | fr | |
| 阿雅克修 | ajaccio | fraja | |
| 巴斯蒂亚 | bastia | frbia | |
| 巴约讷 | bayonne | frbay | |
| 波尔多 | bordeaux | frbod | |
| 布洛涅 | boulogne-sur-mer | frbol | |
| 布雷斯特 | brest | frbes | |
| 卡昂 | caen | frcfr | |
| 加来 | calais | frcqf | |
| 瑟堡 | cherbourg | frcer | |
| 迪耶普 | dieppe | frdpe | |
| 敦刻尔克 | dunkerque | frdkk | |
| 福斯 | fos-sur-mer | frfos | |
| 拉西约塔 | la ciotat | frlct | |
| 拉罗谢尔 | la rochelle | frlrh | |
| 拉瓦拉 | lavera | frlav | |
| 勒阿弗尔 | le havre | frleh | |
| 洛里昂 | lorient | frlrt | |
| 马赛 | marseille | frmrs | |
| 南特 | nantes | frnte | |
| 尼斯 | nice | frnce | |
| 鲁昂 | rouen | fruro | |
| 塞特 | sete | frset | |
| 圣马洛 | st malo | frsml | |
| 圣纳泽尔 | st nazaire | frsnr | |
| 土伦 | toulon | frtln | |
| 比利时 | belgium | be | |
| 安特卫普 | antwerpen | beanr | |
| 根特 | gent (ghent) | begne | |
| 奥斯坦德 | ostend (oostende) | beost | |
| 泽布吕赫/泽布腊赫 | zeebrugge | bezee | |
| 荷兰 | netherlands | nl | |
| 阿姆斯特丹 | amsterdam | nlams | |
| 德尔夫宰尔 | delfzijl/delfzyl | nldzl | |
| 艾默伊登 | ijmuiden | nlijm | |
| 鹿特丹 | rotterdam | nlrtm | |
| 泰尔讷曾 | terneuzen | nltnz | |
| 弗拉尔丁恩 | vlaardingen | nlvla | |
| 弗利辛恩 | vlissingen | nlvli | |
| 赞丹 | zaandam | nlzaa | |
| 德国 | germany | de | |
| 不来梅 | bremen | debre | |
| 不来梅港 | bremerhaven | debrv | |
| 布龙斯比特尔 | brunsbuttel | debrb | |
| 库克斯港 | cuxhaven | decux | |
| 埃姆登 | emden | deeme | |
| 汉堡 | hamburg | deham | |
| 基尔 | kiel | dekel | |
| 科隆 | koln/ cologne | decgn | |
| 吕贝克 | lubeck | delbc | |
| 罗斯托克 | rostock | dersk | |
| 威廉港 | wilhelmshaven | dewvn | |
| 维斯马 | wismar | dewis | |
| 丹麦 | denmark | dk | |
| 奥尔堡 | aalborg | dkaal | |
| 奥尔胡斯 | arhus | dkaar | |
| 埃斯比约 | esbjerg | dkebj | |
| 腓特烈西亚 | fredericia | dkfrc | |
| 腓特烈港 | frederikshavn | dkfdh | |
| 赫尔辛格 | helsingor | dkhls | |
| 凯隆堡 | kalundborg | dkkal | |
| 哥本哈根 | kobenhavn/copenhagen | dkcph | |
| 欧登塞 | odense | dkode | |
| 波兰 | poland | pl | |
| 格但斯克 | gdansk | plgdn | |
| 格丁尼亚 | gdynia | plgdy | |
| 希维诺乌伊希切 | swinoujscie | plswi | |
| 什切青 | szczecin | plszz | |
| 立陶宛 | lithuania | lt | |
| 克莱佩达 | klaipeda | ltklj | |
| 拉脱维亚 | latvia | lv | |
| 利耶帕亚 | liepaja | lvlpx | |
| 里加 | riga | lvrix | |
| 文茨皮尔斯 | ventspils | lvvnt | |
| 爱沙尼亚 | estonia | ee | |
| 派尔努/皮亚尔努 | parnu | eeprn | |
| 塔林 | tallinn | eetll | |
| 芬兰 | finland | fi | |
| 哈米纳 | hamina (fredrikshamn) | fihmn | |
| 汉科 | hango (hanko) | fihko | |
| 赫尔辛基 | helsinki (helsingfors) | fihel | |
| 凯米 | kemi | fikem | |
| 科科拉 | kokkola (karleby) | fikok | |
| 科特卡 | kotka | fiktk | |
| 克里斯提南考蓬基 | kristiinankaupunki (kristinestad) | fikrs | |
| 奥卢 | oulu | fiolu | |
| 波里 | pori (bjorneborg) | fipor | |
| 劳马 | rauma (raumo) | firau | |
| 托尔尼奥 | tornio (tornea) | fitor | |
| 图尔库 | turku (abo) | fitku | |
| 瓦萨 | vaasa (vasa) | fivaa | |
| 瑞典 | sweden | se | |
| 法尔肯贝里 | falkenberg | sefag | |
| 耶夫勒 | gavle | segvx | |
| 哥德堡 | goteborg | segot | |
| 哈尔姆斯塔德 | halmstad | sehad | |
| 赫尔辛堡 | helsingborg | sehel | |
| 海讷桑德 | harnosand | sehnd | |
| 卡尔马 | kalmar | seklr | |
| 卡尔斯港 | karlshamn | sekan | |
| 卡尔斯克鲁纳 | karlskrona | sekaa | |
| 兰斯克鲁纳 | landskrona | selaa | |
| 吕勒奥 | lulea | sella | |
| 马尔默 | malmo | semma | |
| 诺尔雪平 | norrkoping | senrk | |
| 恩舍尔兹维克 | ornskoldsvik | seoer | |
| 乌克瑟勒松德 | oxelosund | seoxe | |
| 皮特奥 | pitea | sepit | |
| 斯德哥尔摩 | stockholm | sesto | |
| 松兹瓦尔 | sundsvall | sesdl | |
| 乌德瓦拉 | uddevalla | seudd | |
| 于默奥 | umea | seume | |
| 挪威 | norway | no | |
| 奥勒松 | alesund/aalesund | noaes | |
| 阿伦达尔 | arendal | noare | |
| 卑尔根 | bergen | nobgo | |
| 博多 | bodo | noboo | |
| 德拉门 | drammen | nodrm | |
| 腓特烈斯塔 | fredrikstad | nofrk | |
| 格里姆斯塔 | grimstad | nogtd | |
| 哈莫弗斯特 | hammerfest | nohft | |
| 哈尔斯塔 | harstad | nohrd | |
| 海尔格松 | haugesund | nohau | |
| 希尔克内斯 | kirkenes | nokkn | |
| 克里斯蒂安桑 | kristiansand | nokrs | |
| 克里斯蒂安松 | kristiansund | noksu | |
| 拉尔维克 | larvik | nolar | |
| 莫尔德 | molde | nomol | |
| 莫舍恩 | mosjoen | nomjf | |
| 莫斯 | moss | nomss | |
| 纳尔维克 | narvik | nonvk | |
| 奥斯陆 | oslo | noosl | |
| 斯塔万格 | stavanger | nosvg | |
| 滕斯贝格 | tonsberg | noton | |
| 特罗姆瑟 | tromso | notos | |
| 特隆赫姆 | trondheim | notrd | |
| 冰岛 | iceland | is | |
| 阿克雷里 | akureyri | isaku | |
| 伊萨菲厄泽 | isafjordur - hofn | isisa | |
| 凯夫拉维克 | keflavikurkaupstadur | iskev | |
| 雷克雅未克 | reykjavik | isrey | |
| 韦斯特曼纳岛 | vestmannaeyjar - hofn | isves | |
| 法罗群岛 | faroe islands | fo | |
| 托尔斯港 | thorshavn | fotho | |
| 韦斯特门港 | vestmanhavn | foves | |
| 爱尔兰 | ireland | ie | |
| 班特里 | bantry | iebyt | |
| 科克 | cork | ieork | |
| 都柏林 | dublin | iedub | |
| 邓莱里 | dun laoghaire | iedlg | |
| 福因斯 | foynes | iefov | |
| 戈尔韦 | galway | iegwy | |
| 利默里克 | limerick | ielmk | |
| 沃特福德 | waterford | iewat | |
| 马恩岛 | isle of man | im | |
| 道格拉斯 | douglas | imdgs | |
| 泽西岛 | jersey | je | |
| 圣赫利尔 | st helier | jesth | |
| 根西岛 | guernsey | gg | |
| 圣彼得港 | st peter port | ggspt | |
| 英国 | united kingdom | gb | |
| 阿伯丁 | aberdeen | gbabd | |
| 贝尔法斯特 | belfast | gbbel | |
| 比迪福德 | bideford | gbbid | |
| 波士顿 | boston | gbbos | |
| 布里斯托尔 | bristol | gbbrs | |
| 加的夫 | cardiff | gbcdf | |
| 克莱德港 | clydeport | gbcyp | |
| 多佛尔 | dover | gbdvr | |
| 邓迪 | dundee | gbdun | |
| 法尔茅斯 | falmouth | gbfal | |
| 弗利克斯托 | felixstowe | gbfxt | |
| 格拉斯哥 | glasgow | gbglw | |
| 格兰奇茅斯 | grangemouth | gbgrg | |
| 哈特尔浦 | hartlepool | gbhtp | |
| 哈里奇/哈里季 | harwich | gbhrw | |
| 赫尔 | hull | gbhul | |
| 伊明赫姆 | immingham | gbimm | |
| 伊普斯威奇 | ipswich | gbips | |
| 利斯 | leith | gblei | |
| 利物浦 | liverpool | gbliv | |
| 伦敦 | london | gblon | |
| 伦敦德里 | londonderry | gbldy | |
| 曼彻斯特 | manchester | gbmnc | |
| 梅西尔 | methil | gbmth | |
| 米德尔斯伯勒 | middlesbrough | gbmid | |
| 米尔福德港 | milford haven | gbmlf | |
| 纽卡斯尔 | newcastle upon tyne | gbncl | |
| 纽波特 | newport | gbnpt | |
| 普利茅斯 | plymouth | gbply | |
| 塔尔伯特港/塔尔博特港 | port talbot | gbptb | |
| 朴次茅斯 | portsmouth | gbpme | |
| 肖勒姆 | shoreham | gbsho | |
| 南安普顿 | southampton | gbsou | |
| 森德兰 | sunderland | gbsun | |
| 斯旺西 | swansea | gbswa | |
| 提斯港 | teesport | gbtee | |
| 蒂尔伯里 | tilbury | gbtil | |
| 埃及 | egypt | eg | |
| 阿布宰尼迈 | abu zenimah | egaza | |
| 阿代比耶 | adabiya | egada | |
| 达米埃塔 | damietta | egdam | |
| 亚历山大 | el iskandariya | egaly | 曾拼写作alexandria |
| 苏伊士 | el suweis | egsuz | 曾拼写作suez |
| 塞得港 | port said | egpsd | |
| 拉斯加里卜 | ras gharib | egrag | |
| 塞法杰 | safaga | egsga | |
| 利比亚 | libyan arab jamahiriya | ly | |
| 班加西 | bingazi (benghazi) | lyben | |
| 德尔纳 | darnah | lydrx | |
| 锡德尔 | as sidr | lyesi | |
| 卜雷加港 | marsa brega | lylmq | |
| 哈里盖港 | marsa el hariga | lymhr | |
| 米苏拉塔 | misurata | lymra | |
| 拉斯拉努夫 | ras lanuf | lyrla | |
| 图卜鲁格 | tobruk | lytob | |
| 的黎波里 | tripoli | lytip | |
| 祖埃提纳 | zueitina | lyzue | |
| 突尼斯 | tunisia | tn | |
| 比塞大 | bizerte/bizerta | tnbiz | |
| 加贝斯 | gabes | tngae | |
| 拉斯基拉 | la skhirra | tnlsk | |
| 斯法克斯 | sfax | tnsfa | |
| 苏塞 | sousse | tnsus | |
| 突尼斯 | tunis | tntun | |
| 阿尔及利亚 | algeria | dz | |
| 阿尔及尔 | alger (algiers) | dzalg | |
| 安纳巴 | annaba | dzaae | |
| 阿尔泽 | arzew | dzazw | |
| 贝贾亚/比加亚 | bejaia | dzbja | |
| 吉杰利 | djidjelli/jijel | dzdji | |
| 奥兰 | oran | dzorn | |
| 斯基克达 | skikda | dzski | 曾名“菲利普维尔” |
| 提奈斯 | tenes | dzten | |
| 摩洛哥 | morocco | ma | |
| 阿加迪尔 | agadir | maaga | |
| 卡萨布兰卡 | casablanca | macas | |
| 盖尼特拉 | kenitra | manna | |
| 穆罕默迪耶 | mohammedia | mamoh | |
| 拉巴特 | rabat | marba | |
| 萨菲 | safi | masfi | |
| 丹吉尔 | tangier | matng | |
| 得土安 | tetouan | mattu | |
| 西撒哈拉 | western sahara | eh | |
| 达赫拉 | ad dakhla | ehvic | |
| 欧云/阿尤恩 | laayoune(el aaiun) | maeun | 位于摩洛哥占领区 |
| 毛里塔尼亚 | mauritania | mr | |
| 努瓦迪布 | nouadhibou | mrndb | |
| 努瓦克肖特 | nouakchott | mrnkc | |
| 塞内加尔 | senegal | sn | |
| 达喀尔 | dakar | sndkr | |
| 考拉克 | kaolack | snklc | |
| 圣路易 | st louis | snxls | |
| 济金绍尔 | ziguinchor | snzig | |
| 冈比亚 | gambia | gm | |
| 班珠尔 | banjul | gmbjl | |
| 佛得角 | cape verde | cv | |
| 明德卢 | mindelo | cvmin | |
| 普拉亚 | praia | cvrai | |
| 几内亚比绍 | guinee-bissau | gw | |
| 比绍 | bissau | gwoxb | |
| 博拉多 | bolama | gwbol | |
| 卡谢马 | cacheu | gwcac | |
| 几内亚 | guinea | gn | |
| 科纳克里 | conakry | gncky | |
| 卡姆萨尔 | port-kamsar | gnkmr | |
| 塞拉利昂 | sierra leone | sl | |
| 邦特 | bonthe | slbte | |
| 弗里敦 | freetown | slfna | |
| 佩佩尔 | pepel | slpep | |
| 利比里亚 | liberia | lr | |
| 布坎南 | buchanan | lrucn | |
| 帕尔马斯角 | cape palmas | lrcpa | |
| 蒙罗维亚 | monrovia | lrmlw | |
| 科特迪瓦 | cote d'ivoire | ci | |
| 阿比让 | abidjan | ciabj | |
| 达布 | dabou | cidab | |
| 圣佩德罗 | san-pedro | cispy | |
| 萨桑德拉 | sassandra | cizss | |
| 加纳 | ghana | gh | |
| 海岸角 | cape coast | ghcct | |
| 塔科拉迪 | takoradi | ghtkd | |
| 特马 | tema | ghtem | |
| 温尼巴 | winneba | ghwea | |
| 多哥 | togo | tg | |
| 佩梅 | kpeme | tgkpe | |
| 洛美 | lome | tglfw | |
| 贝宁 | benin | bj | |
| 科托努 | cotonou | bjcoo | |
| 波多诺伏 | porto-novo | bjptn | |
| 尼日利亚 | nigeria | ng | |
| 阿帕帕 | apapa | ngapp | |
| 邦尼 | bonny | ngbon | |
| 卡拉巴尔 | calabar | ngcbq | |
| 福卡多斯 | forcados | ngfor | |
| 拉各斯 | lagos | nglos | |
| 哈科特港 | port harcourt | ngphc | |
| 奥尼 | oron | ngoro | |
| 廷坎岛 | tincan | ngtin | |
| 瓦里 | warri | ngwar | |
| 喀麦隆 | cameroon | cm | |
| 杜阿拉 | douala | cmdla | |
| 克里比 | kribi | cmkbi | |
| 蒂科 | tiko | cmtkc | |
| 维多利亚 | victoria | cmvcc | |
| 赤道几内亚 | equatorial guinea | gq | |
| 巴塔 | bata | gqbsg | |
| 马拉博 | malabo | gqssg | |
| 圣多美和普林西比 | sao tome and principe | st | |
| 圣多美 | sao tome island | sttms | |
| 加蓬 | gabon | ga | |
| 洛佩斯角 | cap lopez | gaclz | |
| 利伯维尔 | libreville | galbv | |
| 奥文多 | owendo | gaowe | |
| 让蒂尔港 | port gentil | gapog | |
| 刚果 | congo | cg | |
| 杰诺港 | djeno terminal | cgdje | |
| 黑角 | pointe noire | cgpnr | |
| 民主刚果 | the democratic republic of the congo | cd | |
| 巴纳纳 | banana | cdbnw | |
| 博马 | boma | cdboa | |
| 马塔迪 | matadi | cdmat | |
| 圣赫勒拿 | saint helena | sh | |
| 乔治敦 | georgetown | shasi | |
| 詹姆斯敦 | jamestown | shshn | |
| 安哥拉 | angola | ao | |
| 本格拉 | benguela | aobug | |
| 卡宾达 | cabinda | aocab | |
| 洛比托 | lobito | aolob | |
| 罗安达 | luanda | aolad | |
| 纳米比 | namibe | aomsz | |
| 亚历山大港 | porto alexandre (tombua) | aople | |
| 安博因港 | porto amboim | aopbn | |
| 松贝 | sumbe(novo redondo) | aondd | 曾名“新里东杜” |
| 纳米比亚 | namibia | na | |
| 吕德立茨 | luderitz | nalud | |
| 鲸湾港 | walvis bay | nawvb | 曾译“沃尔维斯港” |
| 南非 | south africa | za | |
| 开普敦 | cape town | zacpt | |
| 德班 | durban | zadur | |
| 东伦敦 | east london | zaels | |
| 莫塞尔贝 | mossel bay | zamzy | |
| 伊丽莎白港 | port elizabeth | zaplz | |
| 理查兹贝 | richards bay | zarcb | |
| 萨尔达尼亚湾 | saldanha bay | zasdb | |
| 莫桑比克 | mozambique | mz | |
| 贝拉 | beira | mzbew | |
| 伊尼扬巴内 | inhambane | mzinh | |
| 马普托 | maputo | mzmpm | |
| 莫桑比克 | mocambique | mzmzq | |
| 纳卡拉 | nacala | mzmnc | |
| 彭巴 | pemba | mzpol | |
| 马达加斯加 | madagascar | mg | |
| 安齐拉纳纳 | antsiranana/diego-suarez | mgdie | 曾名“迭戈苏亚雷斯” |
| 法拉凡加纳 | farafangana | mgrva | |
| 多凡堡 | fort dauphin (toalagnaro) | mgftu | |
| 马任加 | majunga (mahajanga) | mgmjn | |
| 马纳卡拉 | manakara | mgwvk | |
| 马南扎里 | mananjary | mgmnj | |
| 穆龙贝 | morombe | mgmxm | |
| 穆龙达瓦 | morondava | mgmoq | |
| 塔马塔夫 | tamatave (toamasina) | mgtmm | 又名“图阿马西纳斯” |
| 图莱亚尔 | tulear (toliara) | mgtle | |
| 毛里求斯 | mauritius | mu | |
| 路易港 | port louis | muplu | |
| 留尼汪 | reunion | re | |
| 勒波尔 | le port | relpt | |
| 加勒茨角港 | port de pointe des galets | repdg | |
| 马约特 | mayotte | yt | |
| 藻德济 | dzaoudzi | ytdza | |
| 科摩罗 | comoros | km | |
| 莫罗尼 | moroni | kmyva | |
| 塞舌尔 | seychelles | sc | |
| 维多利亚港 | port victoria | scpov | |
| 坦桑尼亚 | tanzania | tz | |
| 达累斯萨拉姆 | dar es salaam | tzdar | |
| 林迪 | lindi | tzldi | |
| 姆特瓦拉 | mtwara | tzmyw | |
| 坦噶 | tanga | tztgt | |
| 桑给巴尔岛 | zanzibar | tzznz | |
| 肯尼亚 | kenya | ke | |
| 拉穆 | lamu | kelau | |
| 马林迪 | malindi | kemyd | |
| 蒙巴萨 | mombasa | kemba | |
| 索马里 | somalia | so | |
| 柏培拉 | berbera | sobbo | |
| 基斯马尤 | kismayu | sokmu | |
| 摩加迪沙 | mogadishu | somgq | |
| 吉布提 | djibouti | dj | |
| 吉布提 | djibouti | djjib | |
| 厄立特里亚 | eritrea | er | |
| 阿萨布 | assab | erasa | |
| 马萨瓦 | massawa (mitsiwa) | ermsw | |
| 苏丹 | sudan | sd | |
| 苏丹港 | port sudan | sdpzu | |
未完待续
