海关事务培训班:2024年关税配额商品税目税率表 -九游会国际
附2
关税配额商品税目税率表
单位:税率(%)
| 序号 | 商品类别 | 税则号列 | 普通税率 | 最惠国税率 | 关税配额税率[注1] |
| 1 | 小麦 | 10011100 | 180 | 65 | 1 |
| 10011900 | 180 | 65 | 1 | ||
| 10019100 | 180 | 65 | 1 | ||
| 10019900 | 180 | 65 | 1 | ||
| 11010000 | 130 | 65 | 6 | ||
| 11031100 | 130 | 65 | 9 | ||
| 11032010 | 180 | 65 | 10 | ||
| 2 | 玉米 | 10051000 | 180 | 20 | 1 |
| 10059000 | 180 | 65 | 1 | ||
| 11022000 | 130 | 40 | 9 | ||
| 11031300 | 130 | 65 | 9 | ||
| 11042300 | 180 | 65 | 10 | ||
| 3 | 稻谷和大米 | 10061021 | 180 | 65 | 1 |
| 10061029 | 180 | 65 | 1 | ||
| 10061081 | 180 | 65 | 1 | ||
| 10061089 | 180 | 65 | 1 | ||
| 10062020 | 180 | 65 | 1 | ||
| 10062080 | 180 | 65 | 1 | ||
| 10063020 | 180 | 65 | 1 | ||
| 10063080 | 180 | 65 | 1 | ||
| 10064020 | 180 | 10 | 1 | ||
| 10064080 | 180 | 10 | 1 | ||
| 11029021 | 130 | 40 | 9 | ||
| 11029029 | 130 | 40 | 9 | ||
| 11031931 | 70 | 10 | 9 | ||
| 11031939 | 70 | 10 | 9 | ||
| 4 | 糖 | 17011200 | 125 | 50 | 15 |
| 17011300 | 125 | 50 | 15 | ||
| 17011400 | 125 | 50 | 15 | ||
| 17019100 | 125 | 50 | 15 | ||
| 17019910 | 125 | 50 | 15 | ||
| 17019920 | 125 | 50 | 15 | ||
| 17019990 | 125 | 50 | 15 | ||
| 5 | 羊毛 | 51011100 | 50 | 38 | 1 |
| 51011900 | 50 | 38 | 1 | ||
| 51012100 | 50 | 38 | 1 | ||
| 51012900 | 50 | 38 | 1 | ||
| 51013000 | 50 | 38 | 1 | ||
| 51031010 | 50 | 38 | 1 |
第 37 页
| 序号 | 商品类别 | 税则号列 | 普通税率 | 最惠国税率 | 关税配额税率[注1] |
| 6 | 毛条 | 51051000 | 50 | 38 | 3 |
| 51052100 | 50 | 38 | 3 | ||
| 51052900 | 50 | 38 | 3 | ||
| 7 | 棉花 | 52010000 | 125 | 40[注2] | 1 |
| 52030000 | 125 | 40 | 1 | ||
| 8 | 化肥 | 31021000 | 150 | 50 | 4[注3] |
| 31052000 | 150 | 50 | 4[注4] | ||
| 31053000 | 150 | 50 | 4[注5] |
[注1]对在我国签署并已生效的自由贸易协定中适用关税配额的产品 ,其关税配额税率按相应自由贸易协定规定执行 。
[注2]对配额外进口的一定数量棉花 ,适用滑准税形式暂定关税 ,具体方式如下 :
1.当进口棉花完税价格高于或等于 14.000元/千克时,按0.280元/千克计征从量税;
2.当进口棉花完税价格低于 14.000元/千克时,暂定从价税率按下式计算 :
ri=9.0/pi 2.69% × pi - 1
对上式计算结果四舍五入保留3位小数。其中ri为暂定从价税率,当按上式计算值高于40%时,ri取值40%; pi为关税完税价格,单位为元/千克。
[注3、4、5]进口暂定税率为 1%。


